
Реализуемые образовательные программы в Ресурсном центре | ||||||||||
1 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование на базе основного | 3 года 10 мес. | ||||||
2 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование на базе основного | 3 года 10 мес. | ||||||
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (отраслям) | Среднее профессиональное образование на базе основного | 3 года 10 мес. | ||||||
4 | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование на базе основного | 2 года 10 мес. | ||||||
5 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механической сварки(наплавки)) | Среднее профессиональное образование на базе основного | 2 года 10 мес. | ||||||
6 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Среднее профессиональное образование на базе основного | 2 года 10 мес. | ||||||
7 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование на базе основного | 3 года 10 мес. |
I Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностей служащих
№ п/п | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Количество часов | Сроку обучения (мес.) | ||||
всего | т/о | п/о | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Сварщик частично механизированной сварки плавденеим | 484 | 274 | 210 | 2.5 | ||
2 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытом электродом | 484 | 274 | 210 | 2.5 | ||
3 | Слесарь по ремонту автомобилей (2р) | 410 | 224 | 186 | 2.5 | ||
4 | Каменщик (2р) | 272 | 140 | 132 | 1.5 |
II Программа переподготовки рабочих, должности служащих (для получения второй профессии)
№ п/п | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Количество часов | Сроку обучения (мес.) | ||||
всего | т/о | п/о | |||||
5 | Каменщик (2р) | 210 | 114 | 96 | 1 | ||
6 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытом электродом (2р) | 318 | 168 | 150 | 2 | ||
7 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 318 | 168 | 150 | 2 | ||
8 | Слесарь по ремонту автомобилей (2р) | 244 | 118 | 126 | 1.5 | ||
9 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 318 | 168 | 150 | 2 |
III Программа повышение квалификации рабочих
№ п/п | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Количество часов | Сроку обучения (мес.) | ||||
всего | т/о | п/о | |||||
10 | Каменщик (3-4р) | 162 | 78 | 84 | 1 | ||
11 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытом электродом | 208 | 94 | 114 | 1 | ||
12 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 208 | 94 | 114 | 1 | ||
13 | Слесарь по ремонту автомобилей | 192 | 84 | 108 | 1 |
№ п/п | Наименование программы по направлениям подготовки | Объем (час) |
1 | Сварочное производство | |
1.1 | Организация и подготовка производственной деятельности сварочного участка (программа профессиональной переподготовки) | 258 |
2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | |
2.1 | Повышение уровня эффективности управления производственным участком автотранспортного предприятия (программа повышения квалификации) | 72 |
2.2 | Эксперт по контролю качества ремонта транспортных средств (программа повышения квалификации) | 290 |
3 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | |
3.1 | Эксплуатация и ремонт электроустановок (программа повышения квалификации) | 72 |
4 | Автоматизация технологических процессов в производстве | |
4.1 | Монтаж систем автоматического управления (программа повышения квалификации) | 72 |
30 сентября 2015 года в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Борский Губернский колледж» был открыт «Инновационный образовательный центр кадрового сопровождения в сфере высокотехнологичных производств энергетических и автоматизированных комплексов».
Инновационный образовательный центр торжественно открыл Вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства Нижегородской области Владимир Александрович Иванов.
Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Игорь Олегович Донато, зам. министра образования Нижегородской области Владимир Георгиевич Шахназаров, первый заместитель министра промышленности и инноваций Нижегородской области Игорь Гаврилович Сазонов.
После открытия наш ресурсный центр стал объектом внимания школьников городского округа город Бор. Ребята с удовольствием ходят к нам на экскурсии и всё чаще останавливают свой выбор на рабочих профессиях.
В создании ресурсного центра участвовали предприятия, действующие на территории городского округа город Бор, в области машиностроения (ОАО «Борский трубный завод», ООО «Метмаш», и др.), судостроения (ОАО «Завод Нижегородский Теплоход), авиастроения (Гидромаш), автомобилестроения и строительства (Эй Джи Си «Борский стекольный завод», ЗАО Строительная компания «Декор»), сферы транспорта (ООО «ВодоходЪ», ОАО "Судоремонтный завод "Память Парижской Коммуны", МУП БорПАП и др.), сферы обслуживания.
В ресурсном центре представлены следующие мастерские и лаборатории:
- Лаборатория электронной диагностики транспортных средств;
- Лаборатория цифрового моделирования;
- Лаборатория электротехники и электроники;
- Электронный центр электрооборудования и исполнительных механизмов;
- Мастерская сварочная;
- Мастерская общестроительных работ;
- Лаборатория виртуальной сварки и диагностики качества.
Кроме того, на базе предприятия ОАО «Эй Джи Си «Борский стекольный завод» для специальности «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» функционирует Лаборатория диагностики качества стекла.